手地馴染む上品質 Galaxy Feel
[Release Date ]
2017/06/15
[Last UpDated] 2018/10/06
[Last UpDated] 2018/10/06
| メーカー | サムスン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種 | Galaxy Feel | ||||
| キャリア | docomo | ||||
| 発売 | 2017年 6月 | ||||
| OS | Android 7.0 | ||||
| サイズ | 幅: 67mm × 高さ: 138mm × 厚さ: 8.3mm | ||||
| 重さ | 149g | ||||
| ディスプレイ | 4.7インチ | ||||
| 解像度 | 1280 × 720 | ||||
| CPU | SAMSUNG Exynos7870 | ||||
| メモリ | 3 GB | ||||
| ストレージ (容量) | 32 GB | ||||
| カメラ |
| ||||
みんなの声
コストパフォーマンスはこのクラス随一。 ただしSNSをメインにしている人は要注意。 カメラに手ぶれ補正が無いため、暗い所(屋内)では手ブレが目立つ。携帯電話としての使い方をする分にはかなりの高コストパフォーマンスを誇る端末というのが使ってみた感想。